Paneles Canadian Solar
Serie All-Black · CS6.2-48TD · 435 W – 465 W
Paneles solares con tecnología N-type TOPCon y acabado all-black, diseñados para ofrecer máxima eficiencia y un rendimiento excelente incluso en climas cálidos. Con garantía de producto de 25 años y de potencia de 30 años.
Especificaciones eléctricas (STC)
Valores en condiciones estándar de medida (STC): irradiancia de 1000 W/m², espectro AM 1.5 y temperatura de célula de 25 °C.
| Característica | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máx. (Pmax) | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Tensión óptima (Vmp) | 44,2 V | 44,4 V | 44,6 V | 44,8 V | 45,0 V | 45,2 V | 45,4 V |
| Corriente óptima (Imp) | 9,85 A | 9,91 A | 9,98 A | 10,05 A | 10,12 A | 10,18 A | 10,25 A |
| Tensión circuito abierto (Voc) | 52,3 V | 52,5 V | 52,7 V | 52,9 V | 53,1 V | 53,3 V | 53,5 V |
| Corriente cortocircuito (Isc) | 10,47 A | 10,54 A | 10,61 A | 10,68 A | 10,75 A | 10,82 A | 10,89 A |
| Eficiencia del módulo | 21,8 % | 22,0 % | 22,3 % | 22,5 % | 22,8 % | 23,0 % | 23,3 % |
↔ Desliza para ver todos los modelos
Tolerancia de potencia: 0 ~ +10 W · Tensión máxima del sistema: 1500 V (IEC/UL) · Fusible máximo de serie: 20 A.
Datos eléctricos (NMOT)
Valores en condiciones nominales de operación (NMOT): irradiancia de 800 W/m², temperatura ambiente de 20 °C, AM 1.5 y velocidad de viento de 1 m/s.
| Característica | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máx. (Pmax) | 328 W | 332 W | 336 W | 339 W | 343 W | 347 W | 351 W |
| Tensión óptima (Vmp) | 41,7 V | 41,8 V | 42,0 V | 42,2 V | 42,4 V | 42,6 V | 42,8 V |
| Corriente óptima (Imp) | 7,87 A | 7,93 A | 7,98 A | 8,04 A | 8,09 A | 8,14 A | 8,20 A |
| Tensión circuito abierto (Voc) | 49,4 V | 49,6 V | 49,8 V | 50,0 V | 50,1 V | 50,3 V | 50,5 V |
| Corriente cortocircuito (Isc) | 8,44 A | 8,50 A | 8,55 A | 8,61 A | 8,67 A | 8,72 A | 8,78 A |
Características físicas
Datos mecánicos
| Tipo de célula | N-type TOPCon |
| Nº de células | 144 (2×12×6) |
| Dimensiones | 1762×1134×30 mm |
| Peso | 24,6 kg |
| Vidrio frontal | 2,0 mm templado + AR |
| Vidrio posterior | 2,0 mm templado |
| Marco | Aluminio anodizado |
| Caja de conexión | IP68, 3 diodos bypass |
| Cable | 4 mm² (12 AWG) |
| Conector | T6 o MC4-EVO2 |
Datos térmicos y de carga
| Eficiencia máxima | 23,3 % |
| Coef. temp. (Pmax) | −0,29 %/°C |
| Coef. temp. (Voc) | −0,25 %/°C |
| Coef. temp. (Isc) | 0,045 %/°C |
| Temp. operación | −40 °C a +85 °C |
| NMOT | 42 ± 3 °C |
| Carga de nieve | 6000 Pa |
| Carga de viento | 4000 Pa |
| Resist. granizo | 35 mm (IEC 61215) |
| Clase de protección | II |
| Comportamiento al fuego | Tipo 29 / Clase C |
Características destacadas
Tecnología N-type TOPCon
Mayor eficiencia y mejor rendimiento que los paneles convencionales, con menor degradación a lo largo del tiempo.
Excelente en climas cálidos
Bajo coeficiente de temperatura (−0,29 %/°C), lo que aumenta la producción de energía en zonas calurosas como Madrid.
Acabado all-black elegante
Diseño totalmente negro que se integra de forma discreta y estética en cualquier tipo de tejado.
Alta resistencia
Soporta cargas de nieve de hasta 6000 Pa y de viento de 4000 Pa, además de impactos de granizo según la norma IEC 61215.
Garantía y certificaciones
Los paneles Canadian Solar TOPHiKu6 cuentan con una garantía de producto de 25 años y una garantía de potencia lineal de 30 años. La degradación de potencia el primer año es como máximo del 1% y la degradación anual posterior no supera el 0,4%, lo que garantiza una producción de energía elevada durante toda la vida útil de la instalación.
Disponen de las principales certificaciones internacionales de calidad y seguridad: IEC 61215, IEC 61730, CE, UL 61730, IEC 61701 (niebla salina), IEC 62716 (amoniaco) e IEC 60068-2-68 (arena). El sistema de fabricación cuenta con las certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
¿Te interesan los paneles Canadian Solar?
Te hacemos un estudio personalizado sin compromiso. Visita técnica gratuita en Madrid, Toledo y alrededores.
Pedir presupuesto